長崎大学歯学部-School of Dentistry, Nagasaki University-

入学希望の皆さまへ

歯学部入学試験状況

前期日程

年度 A:入学者
(人)
B:志願者
(人)
C:受験者
(人)
D:受験率
(%)
E:倍率
(B/A)
F:倍率
(C/A)
2009 34 160 142 88.8 4.7 4.2
2010 36 107 88 82.2 3.0 2.4
2011 35 128 107 83.6 3.7 3.1
2012 40 180 166 92.2 4.5 4.2
2013 34 120 107 89.2 3.5 3.1
2014 33 128 115 89.8 3.9 3.5
2015 34 142 128 90.1 4.2 3.8
2016 37 120 107 89.2 3.2 2.9
2017 33 115 107 93.0 3.5 3.2
2018 34 167 153 91.6 4.9 4.5
2019 35 131 112 85.5 3.7 3.2

後期日程

年度 A:入学者
(人)
B:志願者
(人)
C:受験者
(人)
D:受験率
(%)
E:倍率
(B/A)
F:倍率
(C/A)
2009 5 102 62 60.8 20.4 12.4
2010 7 103 52 50.5 14.7 7.4
2011 7 150 81 54.0 21.4 11.6
2012 7 166 82 49.4 23.7 11.7
2013 7 122 65 53.3 17.4 9.3
2014 7 153 80 52.3 21.9 11.4
2015 7 66 45 68.2 9.4 6.4
2016 7 85 41 48.2 12.1 5.9
2017 7 228 111 48.7 32.6 15.9
2018 7 137 72 52.6 19.6 10.3
2019 7 85 31 36.5 12.1 4.4

AO入試(2006年度から推薦入試を統合)

年度 A:入学者
(人)
B:志願者
(人)
C:受験者
(人)
D:受験率
(%)
E:倍率
(B/A)
F:倍率
(C/A)
2009 11 21 21 100.0 1.9 1.9
2010 7 24 24 100.0 3.4 3.4
2011 8 22 22 100.0 2.8 2.8
2012 3 11 11 100.0 3.7 3.7
2013 9 24 24 100.0 2.7 2.7
2014 10 35 35 100.0 3.5 3.5
2015 9 29 29 100.0 3.2 3.2
2016 6 31 31 100.0 5.2 5.2
2017 10 36 36 100.0 3.6 3.6
2018 9 35 35 100.0 3.9 3.9
2019 8 38 38 100.0 4.8 4.8

合 計

年度 A:入学者
(人)
B:志願者
(人)
C:受験者
(人)
D:受験率
(%)
E:倍率
(B/A)
F:倍率
(C/A)
2009 50 283 225 79.5 5.7 4.5
2010 50 229 164 71.6 4.6 3.3
2011 50 300 210 70.0 6.0 4.2
2012 50 357 259 72.5 7.1 5.2
2013 50 266 196 73.7 5.3 3.9
2014 50 316 230 72.8 6.3 4.6
2015 50 237 202 85.2 4.7 4.0
2016 50 236 179 75.8 4.7 3.6
2017 50 379 254 67.0 7.6 5.1
2018 50 339 260 76.7 6.8 5.2
2019 50 254 181 71.3 5.1 3.6

編入学試験(2011年度から廃止)

年度 A:入学者
(人)
B:志願者
(人)
C:受験者
(人)
D:受験率
(%)
E:倍率
(B/A)
F:倍率
(C/A)
2002 5
69 69 100.0 13.8 13.8
2003 5
59 59 100.0 11.8 11.8
2004 5 73 73 100.0 14.6 14.6
2005 5
74 74 100.0 14.8 14.8
2006 5 78 78 100.0 15.6 15.6
2007 5 86 86 100.0 17.2 17.2
2008 5 87 87 100.0 14.5 14.5
2009 5 55 55 100.0 11.0 11.0
2010 5 29 29 100.0 5.8 5.8
ページのトップへ戻る