留学生の受け入れ
外国人留学生数
| 区分 | 国費 | 私費 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生 |
| フィリピン | 1(0) | 1(0) | |||||||
| 中国 | 1(1) | 1(0) | 2(1) | ||||||
| バングラデシュ | 1(0) | 1(0) | |||||||
| イラン・ イスラム共和国 |
1(1) | 1(0) | 2(1) | ||||||
| ベトナム 社会主義共和国 |
2(0) | 2(0) | |||||||
| 計 | 4(2) | 4(0) | 8(2) | ||||||
| ( )内は、女子学生で内数を示す。 | |||||||||
平成30年9月1日現在

| 区分 | 国費 | 私費 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生 |
| フィリピン | 1(0) | 1(0) | |||||||
| 中国 | 1(1) | 1(0) | 2(1) | ||||||
| バングラデシュ | 1(0) | 1(0) | |||||||
| イラン・ イスラム共和国 |
1(1) | 1(0) | 2(1) | ||||||
| ベトナム 社会主義共和国 |
2(0) | 2(0) | |||||||
| 計 | 4(2) | 4(0) | 8(2) | ||||||
| ( )内は、女子学生で内数を示す。 | |||||||||